Gluten-free highly digestible food
Gluten-free highly digestible food, developed and produced in cooperation with veterinarians. The food is for puppies and gravid and lactating bitches of large and giant breeds. Reduced content of energy enables to control the growth of large puppies and provide for the correct development of skeleton and joints. Nutritionally balanced food has been created based on the latest scientific knowledge as a full nourishment for puppies focusing on prevention of allergic diseases.
PROTEIN 28 % FAT 14 %
- optimal energy content ensures controlled growth
- high chondroprotectives for joint nutrition (glucosamine, chondroitine, hydrolyzed collagen, MSM)
- contains 74 % proteins of animal origin
Recomended daily doses
Puppies and growing dogs:
Weight of adult dog | 35 kg | 37 kg | 39 kg | 41 kg | 43 kg | 45 kg | 47 kg | 49 kg | 51 kg |
4 months | 480 g | 488 g | 496 g | 504 g | 512 g | 520 g | 531 g | 542 g | 553 g |
6 months | 650 g | 666 g | 682 g | 698 g | 714 g | 730 g | 742 g | 754 g | 766 g |
9 months | 680 g | 694 g | 708 g | 722 g | 736 g | 750 g | 761 g | 772 g | 783 g |
12 months | 670 g | 680 g | 690 g | 700 g | 710 g | 720 g | 734 g | 748 g | 762 g |
18 months | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 months | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weight of adult dog | 53 kg | 55 kg | 57 kg | 59 kg | 61 kg | 63 kg | 65 kg | 67 kg | 69 kg |
4 months | 564 g | 575 g | 586 g | 597 g | 608 g | 619 g | 630 g | 650 g | 670 g |
6 months | 778 g | 790 g | 802 g | 814 g | 826 g | 838 g | 850 g | 854 g | 859 g |
9 months | 794 g | 805 g | 816 g | 827 g | 838 g | 849 g | 860 g | 869 g | 877 g |
12 months | 776 g | 790 g | 804 g | 818 g | 832 g | 846 g | 860 g | 869 g | 877 g |
18 months | x | x | x | x | 825 g | 834 g | 840 g | 849 g | 857 g |
24 months | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weight of adult dog | 71 kg | 73 kg | 75 kg | 77 kg | 80 kg |
4 months | 690 g | 710 g | 730 g | 750 g | 770 g |
6 months | 863 g | 867 g | 871 g | 876 g | 880 g |
9 months | 886 g | 894 g | 903 g | 911 g | 920 g |
12 months | 886 g | 894 g | 903 g | 911 g | 920 g |
18 months | 866 g | 874 g | 883 g | 891 g | 900 g |
24 months | x | x | 866 g | 872 g | 880 g |
Pregnant and lactating bitches:
Weight of adult dog | 35 kg | 37 kg | 39 kg | 41 kg | 43 kg | 45 kg | 47 kg | 49 kg | 51 kg |
daily dose | 700 g | 712 g | 724 g | 736 g | 748 g | 760 g | 770 g | 780 g | 790 g |
Weight of adult dog | 53 kg | 55 kg | 57 kg | 59 kg | 61 kg | 63 kg | 65 kg | 67 kg | 69 kg |
daily dose | 800 g | 810 g | 820 g | 830 g | 840 g | 850 g | 860 g | 880 g | 900 g |
Weight of adult dog | 71 kg | 73 kg | 75 kg | 77 kg | 80 kg |
daily dose | 920 g | 940 g | 960 g | 980 g | 1000 g |